| Property | Value |
| Name | Ranking Final Provisional Circuito Nacional Surf y Longboard OPEN 2009 |
| Description | Ranking 2009 actualizado tras las pruebas de Los Realejos, Caravia, O Grove y San Juan. SURF y LONGBOARD ranking final provisional. Si no tienes los puntos de tu segunda prueba LEE la noticia TASA DEL CIRCUITO NACIONAL en principal. |
| Filename | Ranking_surfopen2009_final_provisional.xls |
| Filesize | 77 kB |
| Filetype | xls (Mime Type: application/vnd.ms-excel) |
| Creator | currante |
| Created On: | 11/17/2009 00:00 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 1071 Hits |
| Last updated on | 11/17/2009 12:35 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |




